Routekalender 2012
Rit | Datum | Tijd | Naam | Afstand | Kaart | Overig |
1 | 18-03 | 09:00 | De eerste | 73.95 km | Routekaart | |
2 | 25-03 | 09:00 | Parkstad oost | 71.29 km | Routekaart | |
3 | 01-04 | 09:00 | Van Watersley tot Gasthuis | 75.15 km | Routekaart | |
4 | 09-04 | 09:00 | Met Pasen naar Mheer | 64.37 km | Routekaart | Paasmaandag |
5 | 15-04 | 09:00 | Naar Raren en terug | 79.20 km | Routekaart | |
6 | 22-04 | 09:00 | Rondje Belsj | 85.48 km | Routekaart | |
7 | 29-04 | 08:30 | Drielandenpunt | 77.83 km | Routekaart | |
8 | 06-05 | 08:30 | Kris kras | 79.51 km | Routekaart | |
9 | 13-05 | 08:30 | Vlakke Limburgse land | 77.35 km | Routekaart | Moederdag |
10a | 17-05 | 14:00 | Berg und Talfahrt | 70.13 km | Routekaart | |
10b | 18-05 | 10:00 | Maare-Moselradweg | 123.30 km | Routekaart | |
10c | 19-05 | 10:00 | Moezelroute | 87.66 km | Routekaart | |
11 | 27-05 | 08:30 | Pinksterroute | 73.95 km | Routekaart | Pinksteren |
12 | 03-06 | 08:30 | Val-Dieu | 84.05 km | Routekaart | |
13 | 10-06 | 08:30 | Rondje Waterval | 67.86 km | Routekaart | |
14 | 17-06 | 08:30 | Vaderdagkoffie | 66.05 km | Routekaart | Vaderdag |
15 | 24-06 | 08:30 | Door de taille van Limburg | 82.16 km | Routekaart | |
16 | 01-07 | 07:30 | Roetgen-Monschau | 152.03 km | Routekaart | |
08-07 | Vakantie | |||||
15-07 | Vakantie | |||||
22-07 | Vakantie | |||||
29-07 | Vakantie | |||||
05-08 | Vakantie | |||||
11-08 | LBL | 130 - 245 km | ||||
12-08 | Vakantie | |||||
17 | 19-08 | 08:30 | sark sirK | 79.51 km | Routekaart | |
18 | 26-08 | 08:30 | Niet minder maar Mheer | 64.37 km | Routekaart | |
19 | 02-09 | 08:30 | Via de Gulp naar Waterval | 72.46 km | Routekaart | |
20 | 09-09 | 08:30 | Terug naar Raren | 79.20 km | Routekaart | |
21 | 16-09 | 08:30 | Beek-Berg-(Huls)berg | 73.95 km | Routekaart | |
22 | 23-09 | 08:30 | Kras kris | 79.51 km | Routekaart | |
23 | 30-09 | 09:00 | Vaals van de andere kant | 77.83 km | Routekaart | |
24 | 07-10 | 09:00 | Een beetje Voerstreek | 79.01 km | Routekaart | |
25 | 14-10 | 09:00 | NOL koffietoer | 69.05 km | Routekaart | |
26 | 21-10 | 09:00 | Vrije route | |||
Download routes als gpx hier. |