Routekalender 2023
Rit | Datum | Tijd | Naam | Afstand | Kaart | GPX | Overig |
1 | 26-03 | 09:00 | Openingsrit | 63.05 km | Routekaart | ![]() | |
2 | 02-04 | 09:00 | Over Valkenburg naar Elsloo | 58.82 km | Routekaart | ![]() | |
3 | 10-04 | 09:00 | Paasmaandagroute | 67.18 km | Routekaart | ![]() | Paasmaandag |
4 | 16-04 | 09:00 | Door verschillende Beek-en | 62.39 km | Routekaart | ![]() | |
5 | 23-04 | 09:00 | Naar Echt en terug | 73.11 km | Routekaart | ![]() | |
6 | 30-04 | 09:00 | Van Ulestraten naar Gulpen | 65.36 km | Routekaart | ![]() | |
7 | 07-05 | 09:00 | Rondje Slenaken | 62.71 km | Routekaart | ![]() | |
8 | 14-05 | 09:00 | Moederdagkoffie | 58.67 km | Routekaart | ![]() | Moederdag |
9 | 21-05 | 09:00 | Klimmen, Geulle, Spaubeek | 71.56 km | Routekaart | ![]() | |
10 | 28-05 | 09:00 | GAYA tour | 65.01 km | Routekaart | ![]() | Pinksteren |
11 | 04-06 | 09:00 | Helletocht (van Helle naar Helle) | 65.87 km | Routekaart | ![]() | |
12 | 11-06 | 09:00 | Geilenkirchen | 71.21 km | Routekaart | ![]() | |
13 | 18-06 | 09:00 | Vaderdagkoffie | 56.81 km | Routekaart | ![]() | Vaderdag |
14 | 25-06 | 09:00 | Midden Limburg toer | 65.85 km | Routekaart | ![]() | |
15 | 02-07 | 09:00 | Molentocht | 68.71 km | Routekaart | ![]() | |
16 | 09-07 | 09:00 | Schneeberg route | 56.62 km | Routekaart | ![]() | |
17 | 16-07 | 09:00 | MAA rondje | 58.49 km | Routekaart | ![]() | |
18 | 23-07 | 09:00 | Hergenrath | 80.40 km | Routekaart | ![]() | |
19 | 30-07 | 09:00 | Echt en Dilsen | 69.97 km | Routekaart | ![]() | |
20 | 06-08 | 09:00 | Val Dieu via Mesch en La Heydt | 80.99 km | Routekaart | ![]() | |
21 | 13-08 | 09:00 | Kras kris door Zuid Limburg | 67.18 km | Routekaart | ![]() | |
22 | 20-08 | 09:00 | Born en Gangelt | 74.09 km | Routekaart | ![]() | |
23 | 27-08 | 09:00 | Naar Homburg | 64.99 km | Routekaart | ![]() | |
24 | 03-09 | 09:00 | Van Gulpen naar Ulestraten | 65.36 km | Routekaart | ![]() | |
25 | 10-09 | 09:00 | Een korte toer | 59.41 km | Routekaart | ![]() | |
26 | 17-09 | 09:00 | Kempenroute | 75.27 km | Routekaart | ![]() | |
27 | 24-09 | 09:00 | Niet te veel bergop | 65.41 km | Routekaart | ![]() | |
28 | 01-10 | 09:00 | Drielandenpuntroute | 61.31 km | Routekaart | ![]() | |
29 | 08-10 | 09:00 | De laatste met koffie | 63.89 km | Routekaart | ![]() | |
Download routes als gpx hier. |